Home

azote Postimpressionnisme Mécontent cadena ser encuesta Discriminer Logique Susceptible de

El PSOE retendría la alcaldía de Sevilla, pero su ventaja sobre el PP es  mínima | Actualidad | Cadena SER
El PSOE retendría la alcaldía de Sevilla, pero su ventaja sobre el PP es mínima | Actualidad | Cadena SER

Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE  mientras Vox y Sumar siguen a la baja
Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE mientras Vox y Sumar siguen a la baja

Empate técnico en un cara a cara que no vio la mitad del país, según la  encuesta de 40dB | Actualidad | Cadena SER
Empate técnico en un cara a cara que no vio la mitad del país, según la encuesta de 40dB | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40dB: El PP cae cuatro décimas y pierde un escaño en favor de Vox  | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB: El PP cae cuatro décimas y pierde un escaño en favor de Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Ortiz: “La encuesta de Cadena Ser concluye que volveríamos a ganar en Vejer  con mayoría” | Viva Vejer. Noticias de Vejer de la Frontera
Ortiz: “La encuesta de Cadena Ser concluye que volveríamos a ganar en Vejer con mayoría” | Viva Vejer. Noticias de Vejer de la Frontera

Cuándo salen los sondeos a pie de urna en las elecciones municipales y  autonómicas 2023? | Actualidad | Cadena SER
Cuándo salen los sondeos a pie de urna en las elecciones municipales y autonómicas 2023? | Actualidad | Cadena SER

El PP lograría 144 escaños, frente a los 99 del PSOE en el 23J, según la  encuesta de Sigma Dos | Actualidad | Cadena SER
El PP lograría 144 escaños, frente a los 99 del PSOE en el 23J, según la encuesta de Sigma Dos | Actualidad | Cadena SER

El PP frena su subida pese a mantener su ventaja sobre el PSOE | Actualidad  | Cadena SER
El PP frena su subida pese a mantener su ventaja sobre el PSOE | Actualidad | Cadena SER

Las encuestas del día: el PP se consolida como el partido más votado y  Sumar roza el tercer puesto
Las encuestas del día: el PP se consolida como el partido más votado y Sumar roza el tercer puesto

Una encuesta se cuela en la víspera de la gran decisión del PNV sobre Gorka  Urtaran y Ramiro González | Actualidad | Cadena SER
Una encuesta se cuela en la víspera de la gran decisión del PNV sobre Gorka Urtaran y Ramiro González | Actualidad | Cadena SER

Revilla arremete contra la encuesta del CIS | Actualidad | Cadena SER
Revilla arremete contra la encuesta del CIS | Actualidad | Cadena SER

Montserrat Domínguez: "Compartir la base de datos del sondeo es inédito" |  Actualidad | Cadena SER
Montserrat Domínguez: "Compartir la base de datos del sondeo es inédito" | Actualidad | Cadena SER

Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar  podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos, según el CIS, y  aumenta su ventaja sobre el PP a 4,7 puntos | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos, según el CIS, y aumenta su ventaja sobre el PP a 4,7 puntos | Actualidad | Cadena SER

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas  Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

QUIÉN GANARÍA ahora en CASTILLA y LEÓN? Descifrando las ENCUESTAS | EL PAÍS  - YouTube
QUIÉN GANARÍA ahora en CASTILLA y LEÓN? Descifrando las ENCUESTAS | EL PAÍS - YouTube

Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría  repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría  absoluta - AS.com
Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta - AS.com

Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al  PP en 3 puntos y
Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al PP en 3 puntos y